Nº | Município | Unidade de Ensino | Curso | Esc. Min. * | Horas | Vgs |
15 | Macapá | SENAC | ALMOXARIFE | EM. inc. | 200 | 25 |
16 | Macapá | SENAC | ATENDENTE DE LANCHONETE | Até o 4 EF | 160 | 25 |
17 | Macapá | SENAC | AUX. ADMINISTRATIVO | EM. inc. | 200 | 25 |
18 | Macapá | SENAC | AUX. DE CRÉDITO E COBRANÇA | EM. inc. | 160 | 25 |
19 | Macapá | SENAC | AUX. DE PESSOAL | EM. inc. | 160 | 25 |
20 | Macapá | SENAC | BALCONISTA DE FARMÁCIA | EM. inc. | 240 | 40 |
Nº | Município | Unidade de Ensino | Curso | Esc. Min. * | Horas | Vgs |
21 | Macapá | SENAC | CABELEIREIRO ASS. | 5 – 9 EF | 200 | 20 |
22 | Macapá | SENAC | CAMAREIRA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM | 5 – 9 EF | 160 | 25 |
23 | Macapá | SENAC | COSTUREIRO | 5 – 9 EF | 160 | 20 |
24 | Macapá | SENAC | CUIDADOR DE IDOSO | EM compl | 160 | 20 |
25 | Macapá | SENAC | CUIDADOR INFANTIL | EM compl | 200 | 40 |
26 | Macapá | SENAC | MANICURE E PEDICURE | 5 – 9 EF | 160 | 20 |
27 | Macapá | SENAC | MONT. E MAN. DE COMPUTADORES | 5 – 9 EF | 200 | 16 |
28 | Macapá | SENAC | OP. DE COMPUTADOR | 5 – 9 EF | 160 | 28 |
29 | Macapá | SENAC | REC. EM MEIOS DE HOSPEDAGEM | EM inc. | 160 | 20 |
30 | Santana | SENAC SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | EM inc. | 200 | 25 |
31 | Santana | SENAC SANTANA | AUX. DE LIMPEZA | Até o 4 EF | 160 | 25 |
32 | Santana | SENAC SANTANA | CABELEIREIRO ASS. | 5 – 9 EF | 200 | 20 |
Nº | Município | Unidade de Ensino | Curso | Esc. Min. * | Horas | Vgs |
33 | Santana | SENAC SANTANA | MANICURE E PEDICURE | 5 – 9 EF | 160 | 20 |
34 | Santana | SENAC SANTANA | OP. DE CAIXA | EM compl. | 160 | 15 |
35 | Santana | SENAC SANTANA | PORTEIRO E VIGIA | 5 – 9 EF | 160 | 25 |
36 | Santana | SENAC SANTANA | PROMOTOR DE VENDAS | EM inc. | 160 | 25 |
37 | Santana | SENAC SANTANA | RECEPCIONISTA | 5 – 9 EF | 200 | 25 |
38 | Santana | SENAC SANTANA | VENDEDOR | 5 – 9 EF | 200 | 25 |
Estado do Amapá Pactuação de Cursos TEC - 2012 | |||||
Nº | Município | Unidade de Ensino | Curso | Hrs | Vgs |
1 | Laranjal do Jari | IFAP CAMPUS LARANJAL DO JARI | TEC. EM ADMINISTRAÇÃO | 800 | 40 |
2 | Macapá | SENAC | TEC. EM ENFERMAGEM | 1800 | 36 |
3 | Macapá | SENAI – DR/AP | TEC. EM ELETROTÉCNICA | 1400 | 35 |
4 | Macapá | SENAI – DR/AP | TEC. EM INFORMÁTICA | 1240 | 70 |
5 | Macapá | SENAI – DR/AP | TEC. EM MECÂNICA | 1480 | 35 |
6 | Macapá | SENAI – DR/AP | TEC. EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 1380 | 70 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário