Classificados
para a 2ª Fase
Dia - 13 de
setembro (sábado)
Horário -
14:30h (Horário de Brasília)
A Escola Nilton Balieiro disponibilizará o transporte.
Saída da frente da escola: 13 horas.
Retorno no término da prova OBMEP.
A Escola Nilton Balieiro disponibilizará o transporte.
Saída da frente da escola: 13 horas.
Retorno no término da prova OBMEP.
Relação dos Alunos Classificados
Código: 16010361 Escola: ESC EST PROF NILTON BALIEIRO MACHADO
Município: MACAPA, UF: AP Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO: |
Centro de Aplicação: ESC EST PROF MARIA NAZARE P VASCONCELOS
Endereço:
|
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal). É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (19 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | AP16010361101550 | ALAN SILVA FERREIRA | Sala-01 |
2 | AP16010361103790 | ANA LUCIA GOMES FARIAS | Sala-02 |
3 | AP16010361101677 | ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES SUPRIANO | Sala-02 |
4 | AP16010361101240 | AURIANE DOS SANTOS SANTANA | Sala-02 |
5 | AP16010361101471 | DANIELY CARVALHO DOS SANTOS | Sala-01 |
6 | AP16010361102839 | GABRIEL LINCON BRITO TORRINHA | Sala-01 |
7 | AP16010361102992 | GEAN PABLO MAGNO LEITE | Sala-02 |
8 | AP16010361100946 | JEAN CLARCK DOS SANTOS SULLYVAN | Sala-01 |
9 | AP16010361101720 | JOAO VITOR DE ARAUJO BRANDAO | Sala-02 |
10 | AP16010361100302 | LARISSA RODRIGUES DE SOUZA | Sala-01 |
11 | AP16010361102402 | LAYANE RABELO PEREIRA | Sala-01 |
12 | AP16010361102700 | MARIA GABRIELA DA SILVA BARROS | Sala-02 |
13 | AP16010361102852 | MAYZA SANTOS GUEDES | Sala-01 |
14 | AP16010361103686 | PAULO VICTOR MATOS BARBOSA | Sala-02 |
15 | AP16010361102037 | SALOMAO ARCANJO LOPES | Sala-02 |
16 | AP16010361103807 | SANDRA PINHEIRO DOS SANTOS | Sala-01 |
17 | AP16010361100028 | TALISSA GABRIELA CRUZ DA COSTA | Sala-02 |
18 | AP16010361101835 | TARCIANE LORRANE DA SILVA | Sala-01 |
19 | AP16010361100120 | THIAGO PEREIRA SARAIVA | Sala-02 |
Classificados - Nível 2 (13 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | AP16010361202147 | ANA PAULA GONCALVES SETUBAL | Sala-05 |
2 | AP16010361202287 | ANA PAULA OLIVEIRA ASSUNCAO | Sala-04 |
3 | AP16010361201143 | BIANCA PICANCO NOGUEIRA | Sala-03 |
4 | AP16010361200140 | BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS | Sala-03 |
5 | AP16010361201659 | FELIPE ALVES DE SOUZA | Sala-04 |
6 | AP16010361200370 | LAURA RABELO DA SILVA | Sala-04 |
7 | AP16010361202238 | LOANE BALIEIRO FURTADO | Sala-04 |
8 | AP16010361201052 | MARLON MORAIS MIRANDA | Sala-04 |
9 | AP16010361202482 | MILENA ALVES BALIEIRO | Sala-05 |
10 | AP16010361202536 | NATHAN ROCHA CORDEIRO | Sala-04 |
11 | AP16010361201386 | RAYLAN HENRIQUE FARIAS DA SILVA | Sala-03 |
12 | AP16010361202561 | TIAGO MORAIS MARTINS | Sala-04 |
13 | AP16010361200710 | WISE GABRIELY MORENO DE OLIVEIRA | Sala-05 |
Classificados - Nível 3 (31 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | AP16010361305179 | ANA MELO PANTOJA | Sala-07 |
2 | AP16010361303407 | BRENDO ARAUJO DE ARAUJO | Sala-06 |
3 | AP16010361303420 | CARINA TOSCANO DA SILVA | Sala-06 |
4 | AP16010361303481 | CLEITON ANDRE SOUSA OLIVEIRA | Sala-06 |
5 | AP16010361302804 | DANIEL MACHADO VILHENA | Sala-06 |
6 | AP16010361303377 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA | Sala-06 |
7 | AP16010361301290 | ELIEZER DIAS GOMES | Sala-07 |
8 | AP16010361301824 | ESTELLA SOUZA CASTRO | Sala-06 |
9 | AP16010361302154 | FILIPE FRANCA BARROS | Sala-07 |
10 | AP16010361301800 | GABRIEL PEREIRA COSTA | Sala-06 |
11 | AP16010361303651 | GELTON TOSCANO SILVA | Sala-07 |
12 | AP16010361304175 | INGRID OLIVEIRA DA FONSECA | Sala-07 |
13 | AP16010361300510 | JANAINA MONTEIRO MELO DE ALMEIDA | Sala-06 |
14 | AP16010361300947 | JOSANA LUZ DE LIMA | Sala-06 |
15 | AP16010361303456 | JULIANA COELHO FERREIRA | Sala-06 |
16 | AP16010361302634 | JULIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Sala-07 |
17 | AP16010361304485 | KELLEN LARISSA AMARAL DE SOUZA | Sala-07 |
18 | AP16010361304813 | KERLIANE DAVILA BANDEIRA | Sala-07 |
19 | AP16010361302970 | LAIANE MARINA DA SOLIDADE DE SOUSA | Sala-07 |
20 | AP16010361303766 | LUCAS DINIZ DA GAMA | Sala-07 |
21 | AP16010361302932 | LUCAS VELOSO DA SILVA | Sala-06 |
22 | AP16010361302130 | MARIA MILENA LIMA DA SILVA | Sala-07 |
23 | AP16010361304497 | NEON MORAES DIAS DOS SANTOS | Sala-07 |
24 | AP16010361303870 | PAULO JOSE SOARES LEITE | Sala-06 |
25 | AP16010361302920 | RENAN BARROS CRUZ | Sala-07 |
26 | AP16010361304564 | RICARDO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Sala-07 |
27 | AP16010361305738 | ROSIANE SOUSA COSTA | Sala-06 |
28 | AP16010361302464 | SAMARA DE SOUZA MOURA | Sala-07 |
29 | AP16010361302646 | SUELEM RABELO OLIVEIRA | Sala-06 |
30 | AP16010361304436 | VANDERSON SANCHES AGUIAR | Sala-07 |
31 | AP16010361304448 | WERLLON DE MOURA SILVA | Sala-06 |
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAÚJO
Telefone : (96) 33121789 / (96) 91113564 / (96) 91998370
Email : ap@obmep.org.br
Parabéns aos alunos classificados!
Nenhum comentário:
Postar um comentário